Tulokset 10.1.2006
Talvijuoksut 10.1.2006 | ||||
5 km | ||||
Etunimi | Sukunimi | nro | matka | tulos |
Raimo | Vauhkonen | 59 | 5 | 20.22 |
Riku | Ahola | 31 | 5 | 20.33 |
Risto | Laari | 2 | 5 | 21.53 |
Minna | Kihlström | 6 | 5 | 22.06 |
Kai-Asser | Skog | 13 | 5 | 22.19 |
Mira | Parkko | 25 | 5 | 23.09 |
Matleena | Juvonen | 9 | 5 | 23.12 |
Sara | Dubois | 21 | 5 | 23.22 |
Simo | Kopsa | 45 | 5 | 24.00 |
Maiju | Nurmela | 8 | 5 | 24.13 |
Tytti | Nurkka | 10 | 5 | 24.20 |
Aaro | Nurmiainen | 52 | 5 | 25.05 |
Tiina | Viskari | 38 | 5 | 25.18 |
Reetta | Juvonen | 4 | 5 | 25.19 |
Eija | Tikka | 37 | 5 | 25.34 |
Katja | Laakso | 42 | 5 | 25.39 |
Hanna | Vihtonen-Vettenniemi | 58 | 5 | 27.20 |
Sari | Janhunen | 60 | 5 | 27.21 |
Marketta | Sorjonen | 56 | 5 | 27.39 |
Kerttu | Sorvali | 57 | 5 | 27.58 |
Riitta | Kontiainen | 28 | 5 | 28.12 |
Marja | Juvonen | 14 | 5 | 28.39 |
Pirkko | Laine | 35 | 5 | 28.53 |
Merja | Luotola-Marnela | 29 | 5 | 29.13 |
Seppo | Turkia | 15 | 5 | 30.55 |
Teija | Turkia | 16 | 5 | 30.55 |
Talvijuoksut 10.1.2006 | ||||
7 km | ||||
Etunimi | Sukunimi | nro | matka | tulos |
Jani | Myllärinen | 49 | 7 | 24.41 |
Sampsa | Lintunen | 62 | 7 | 27.04 |
Timo | Hyppänen | 32 | 7 | 27.28 |
Jussi | Sukari | 54 | 7 | 27.38 |
Ilkka | Laari | 1 | 7 | 27.47 |
Juho | Uusitalo | 11 | 7 | 28.20 |
Kari | Taurama | 63 | 7 | 28.28 |
Kalevi | Mäkäläinen | 39 | 7 | 28.37 |
Arto | Niemi | 20 | 7 | 29.27 |
Ilkka | Torniainen | 55 | 7 | 29.42 |
Tuomas | Uusitalo | 12 | 7 | 30.00 |
Kari-Veli | Niemi | 50 | 7 | 30.11 |
Timo | Rötkö | 53 | 7 | 30.33 |
Jouni | Modig | 30 | 7 | 30.39 |
Jyri | Hänninen | 24 | 7 | 31.06 |
Petri | Pesu | 22 | 7 | 31.27 |
Suvi | Kärmeniemi | 27 | 7 | 31.33 |
Jyrki | Saareks | 17 | 7 | 31.41 |
Jarmo | Saareks | 19 | 7 | 31.56 |
Matti | Soljasalo | 64 | 7 | 32.01 |
Mirka | Suominen | 7 | 7 | 32.28 |
Arttu | Laine | 36 | 7 | 32.43 |
Markku | Peltonen | 44 | 7 | 32.50 |
Jukka | Kaartinen | 48 | 7 | 33.29 |
Kari | Kakkola | 3 | 7 | 33.35 |
Jyrki | Nauha | 43 | 7 | 34.34 |
Paavo | Pystynen | 51 | 7 | 34.51 |
Tarmo | Salmi | 61 | 7 | 34.51 |
Timo | Kaski | 33 | 7 | 35.01 |
Matti | Tikka | 26 | 7 | 35.07 |
Niina | Tammi | 46 | 7 | 35.39 |
Pekka | Kapiainen | 41 | 7 | 35.50 |
Raimo | Kokki | 65 | 7 | 36.41 |
Lasse | Gustafson | 47 | 7 | 36.56 |
Tauno | Porvali | 18 | 7 | 36.57 |
Juha | Karppinen | 34 | 7 | 37.46 |
Ritva | Ilves | 23 | 7 | 39.13 |
Vesa | Kouvo | 5 | 7 | 41.02 |
Juhani | Mäki | 40 | 7 | 43.11 |
Liite | Koko |
---|---|
Talvijuoksut_20060110.ods | 14.23 Kt |
Talvijuoksut_20060110.xls | 14.5 Kt |
- Tulostettava sivu
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja