T1-2RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Juutilainen Sonia             1-58       1-5.08       1-6.58      1-10.31      1-14.09      1-15.00     15.00  Juutilainen Sonia
  2. Nenonen Liisa               3-1.14       2-5.37       3-8.55      2-13.30      2-16.47      2-17.34     17.34  Nenonen Liisa
  3. Ryytty Mari                 5-1.21       3-5.39      5-10.23      3-15.08      3-19.53      3-20.43     20.43  Ryytty Mari
  4. Lonka Minna                 4-1.15       5-7.16       4-9.52      4-17.34      4-22.21      4-23.11     23.11  Lonka Minna
  5. Similä Roosa                2-1.12       4-5.52       2-8.39      5-21.03      5-25.19      5-26.01     26.01  Similä Roosa
  6. Lyytikäinen Siiri           6-1.30       6-8.51      7-15.18      6-21.18      6-26.52      6-27.53     27.53  Lyytikäinen Siiri
  7. Varjus Viivi                7-1.58       7-9.16      6-14.07      7-22.15      7-29.51      7-30.51     30.51  Varjus Viivi

T1-2RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Juutilainen Sonia             1-58       1-4.10       1-1.50       1-3.33       2-3.38         5-51            -      15.00  Juutilainen Sonia
  2. Nenonen Liisa               3-1.14       3-4.23       4-3.18       2-4.35       1-3.17         2-47            -      17.34  Nenonen Liisa
  3. Ryytty Mari                 5-1.21       2-4.18       5-4.44       3-4.45       4-4.45         3-50            -      20.43  Ryytty Mari
  4. Lonka Minna                 4-1.15       5-6.01       2-2.36       5-7.42       5-4.47         3-50            -      23.11  Lonka Minna
  5. Similä Roosa                2-1.12       4-4.40       3-2.47      7-12.24       3-4.16         1-42            -      26.01  Similä Roosa
  6. Lyytikäinen Siiri           6-1.30       7-7.21       7-6.27       4-6.00       6-5.34       7-1.01            -      27.53  Lyytikäinen Siiri
  7. Varjus Viivi                7-1.58       6-7.18       6-4.51       6-8.08       7-7.36       6-1.00            -      30.51  Varjus Viivi

T3-4RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Korhonen Julia              3-1.02       2-5.04       2-6.51       1-9.18      1-12.52      1-13.31     13.31  Korhonen Julia
  2. Syrjä Iris                    2-57       3-5.07       3-7.20      3-10.34      2-13.45      2-14.30     14.30  Syrjä Iris
  3. Väisänen Essi               4-1.05       1-4.51       1-6.38      2-10.30      3-14.53      3-15.36     15.36  Väisänen Essi
  4. Juvakka Vilma                 1-51       4-6.51       4-9.00      4-17.00      4-20.42      4-21.32     21.32  Juvakka Vilma
  5. Kemppinen Pilvi                  -       5-8.29      5-15.44      5-18.25      5-23.08      5-24.04     34.04  Kemppinen Pilvi
  6. Rauhamäki Doris             5-1.23      6-11.36      6-18.42      6-25.14      6-35.00      6-35.53     35.53  Rauhamäki Doris

T3-4RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Korhonen Julia              3-1.02       2-4.02       1-1.47       1-2.27       2-3.34         1-39            -      13.31  Korhonen Julia
  2. Syrjä Iris                    2-57       3-4.10       4-2.13       3-3.14       1-3.11         3-45            -      14.30  Syrjä Iris
  3. Väisänen Essi               4-1.05       1-3.46       1-1.47       4-3.52       4-4.23         2-43            -      15.36  Väisänen Essi
  4. Juvakka Vilma                 1-51       4-6.00       3-2.09       6-8.00       3-3.42         4-50            -      21.32  Juvakka Vilma
  5. Kemppinen Pilvi                  -         8.29       6-7.15       2-2.41       5-4.43         6-56            -      34.04  Kemppinen Pilvi
  6. Rauhamäki Doris             5-1.23      5-10.13       5-7.06       5-6.32       6-9.46         5-53            -      35.53  Rauhamäki Doris

T5-6TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Ruhanen Jenni               3-1.36       4-5.25       1-9.16      2-12.09      2-15.58      2-19.54      2-20.39     20.39  Ruhanen Jenni
  2. Jurkko Elina                4-1.59       3-5.19       2-9.32      3-13.25      3-18.22      3-21.03      3-22.00     22.00  Jurkko Elina
  3. Tikkanen Johanna            2-1.29       2-3.52       3-9.44      4-18.22      4-22.00      4-26.04      4-26.55     26.55  Tikkanen Johanna
 HYL Varjus Hanna                1-1.20       1-3.39            -       1-6.25      1-10.49      1-14.39      1-15.26  Varjus Hanna

T5-6TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Ruhanen Jenni               3-1.36       4-3.49       1-3.51       1-2.53       2-3.49       3-3.56         1-45            -      20.39  Ruhanen Jenni
  2. Jurkko Elina                4-1.59       3-3.20       2-4.13       2-3.53       4-4.57       1-2.41         4-57            -      22.00  Jurkko Elina
  3. Tikkanen Johanna            2-1.29       2-2.23       3-5.52       3-8.38       1-3.38       4-4.04         3-51            -      26.55  Tikkanen Johanna
 HYL Varjus Hanna                1-1.20       1-2.19            -         2.46       3-4.24       2-3.50         2-47            -  Varjus Hanna

TYLÄASTE Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Silvonen Vilmalotta         1-7.15      1-12.43      1-14.48      1-16.57      1-21.44      1-25.27      1-27.10      1-29.19      1-30.10     30.10  Silvonen Vilmalotta
  2. Olkkonen Tiina              2-7.23      2-14.41      2-17.03      2-19.18      2-24.38      2-29.02      2-31.17      2-33.50      2-35.00     35.00  Olkkonen Tiina
  3. Korhonen Jenni             3-13.33      3-24.52      3-37.13      3-48.52    3-1.02.44    3-1.10.55    3-1.14.03    3-1.18.12    3-1.19.56   1.19.56  Korhonen Jenni

TYLÄASTE Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Silvonen Vilmalotta         1-7.15       1-5.28       1-2.05       1-2.09       1-4.47       1-3.43       1-1.43       1-2.09         1-51            -      30.10  Silvonen Vilmalotta
  2. Olkkonen Tiina              2-7.23       2-7.18       2-2.22       2-2.15       2-5.20       2-4.24       2-2.15       2-2.33       2-1.10            -      35.00  Olkkonen Tiina
  3. Korhonen Jenni             3-13.33      3-11.19      3-12.21      3-11.39      3-13.52       3-8.11       3-3.08       3-4.09       3-1.44            -    1.19.56  Korhonen Jenni

TLUKIO Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Kovanen Anni                1-5.23      1-15.25      1-22.40      1-24.59      1-35.55      1-42.58      1-44.48      1-45.40     45.40  Kovanen Anni
  2. Penttinen Anni              3-6.34      3-21.37      3-30.33      3-36.59      3-49.50      3-57.24      2-59.56    3-1.01.01   1.01.01  Penttinen Anni
 HYL Laitinen Riikka             2-5.33      2-16.48      2-24.21      2-33.17      2-44.41      2-50.40            -      2-53.07  Laitinen Riikka

TLUKIO Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Kovanen Anni                1-5.23      1-10.02       1-7.15       1-2.19      1-10.56       2-7.03       1-1.50         1-52            -      45.40  Kovanen Anni
  2. Penttinen Anni              3-6.34      3-15.03       3-8.56       2-6.26      3-12.51       3-7.34       2-2.32       2-1.05            -    1.01.01  Penttinen Anni
 HYL Laitinen Riikka             2-5.33      2-11.15       2-7.33       3-8.56      2-11.24       1-5.59            -         2.27            -  Laitinen Riikka

P1-2RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Tonder Aapo                 1-1.11       1-5.40      1-10.04      1-13.45      1-17.19      1-18.07     18.07  Tonder Aapo
KESK Juvakka Väinö               2-2.35       2-6.41      2-11.35      2-16.07            -            -  Juvakka Väinö

P1-2RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Tonder Aapo                 1-1.11       2-4.29       1-4.24       1-3.41       1-3.34         1-48            -      18.07  Tonder Aapo
KESK Juvakka Väinö               2-2.35       1-4.06       2-4.54       2-4.32            -            -      1.13.52  Juvakka Väinö

P3-4RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Saikko Antti                  1-42       1-3.44       1-5.11       1-7.24       1-9.43      1-10.20     10.20  Saikko Antti
  2. Salopelto Atso                2-52       4-4.37       3-6.32       2-9.35      3-13.22      3-14.08     14.08  Salopelto Atso
  3. Ovaska Janne                  3-56       2-4.00       2-5.48      3-10.11      4-13.39      4-14.19     14.19  Ovaska Janne
  4. Hämäläinen Janne            8-1.12       8-6.09       7-8.14      4-11.09      5-15.20      5-16.03     16.03  Hämäläinen Janne
  5. Peltonen Rene               9-1.20       7-5.54      8-10.28      6-14.21      6-19.01      7-19.54     19.54  Peltonen Rene
  6. Huuhko Joonas                 4-58       3-4.21       4-6.53      5-13.05      7-22.11      8-23.02     23.02  Huuhko Joonas
  7. Ryytty Mikko                6-1.04       5-5.30       5-7.50            -      2-13.20      2-13.58     23.58  Ryytty Mikko
  8. Keijonen Ville              5-1.02       9-6.53      9-11.07      7-14.51            -      6-19.51     29.51  Keijonen Ville
  9. Nurmi Antti                 7-1.06       6-5.40       6-8.10      8-26.56      8-31.23      9-32.18     32.18  Nurmi Antti

P3-4RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Saikko Antti                  1-42       1-3.02       1-1.27       1-2.13       1-2.19         1-37            -      10.20  Saikko Antti
  2. Salopelto Atso                2-52       4-3.45       3-1.55       3-3.03       3-3.47         5-46            -      14.08  Salopelto Atso
  3. Ovaska Janne                  3-56       2-3.04       2-1.48       6-4.23       2-3.28         3-40            -      14.19  Ovaska Janne
  4. Hämäläinen Janne            8-1.12       8-4.57       4-2.05       2-2.55       4-4.11         4-43            -      16.03  Hämäläinen Janne
  5. Peltonen Rene               9-1.20       6-4.34       9-4.34       5-3.53       6-4.40         7-53            -      19.54  Peltonen Rene
  6. Huuhko Joonas                 4-58       3-3.23       7-2.32       7-6.12       7-9.06         6-51            -      23.02  Huuhko Joonas
  7. Ryytty Mikko                6-1.04       5-4.26       5-2.20            -         5.30         2-38            -      23.58  Ryytty Mikko
  8. Keijonen Ville              5-1.02       9-5.51       8-4.14       4-3.44            -         5.00            -      29.51  Keijonen Ville
  9. Nurmi Antti                 7-1.06       6-4.34       6-2.30      8-18.46       5-4.27         8-55            -      32.18  Nurmi Antti

P5-6TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Similä Henri                3-1.38       3-3.49       1-6.06       2-9.24      1-13.05      1-15.56      1-16.56     16.56  Similä Henri
  2. Tonder Antti                1-1.18       1-3.16       2-6.24       1-9.12      3-16.08      2-17.53      2-18.40     18.40  Tonder Antti
  3. Herttuainen Niko            4-1.40       6-4.33       6-8.18      5-12.04      4-16.41      3-18.43      3-19.36     19.36  Herttuainen Niko
  4. Korpela Joonas              8-1.59       5-4.32       5-7.54      3-11.07      2-15.09      4-18.56      4-19.50     19.50  Korpela Joonas
  5. Davidson Aleksi             5-1.42       4-4.05       3-7.18      4-11.55      5-17.06      5-19.41      5-20.39     20.39  Davidson Aleksi
  6. Lyytikäinen Osku            2-1.25       2-3.44       7-8.43      6-12.21      6-17.10      6-20.01      6-21.02     21.02  Lyytikäinen Osku
  7. Davidson Daniel            12-4.48      10-7.44      9-10.09      7-13.35      7-18.04      7-22.14      7-23.06     23.06  Davidson Daniel
  8. Villanen Riku              10-2.26       8-5.06     10-12.13      8-15.44      8-21.22      8-24.33      8-25.50     25.50  Villanen Riku
  9. Hirvi Joonas                6-1.46       7-4.34       4-7.26      9-18.02      9-23.03      9-25.49      9-27.10     27.10  Hirvi Joonas
 HYL Helkala Henry               7-1.57       9-6.22      8-10.07            -            -            -     13-36.28  Helkala Henry
 HYL Pellinen Antti              9-2.00     11-24.06     11-28.36     10-20.00   11-1.23.40            -   14-1.26.35  Pellinen Antti
 HYL Pystö Niko                       -            -            -            -     10-26.04            -     10-30.33  Pystö Niko
 HYL Ryynänen Joonas                  -            -            -     11-23.03            -     10-35.03     12-36.20  Ryynänen Joonas
 HYL Talasmo Yai                11-2.34            -            -            -            -            -     11-34.18  Talasmo Yai

P5-6TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Similä Henri                3-1.38       2-2.11       1-2.17       4-3.18       1-3.41       5-2.51       6-1.00            -      16.56  Similä Henri
  2. Tonder Antti                1-1.18       1-1.58       4-3.08       2-2.48       9-6.56       1-1.45         1-47            -      18.40  Tonder Antti
  3. Herttuainen Niko            4-1.40       8-2.53       7-3.45       8-3.46       4-4.37       2-2.02         3-53            -      19.36  Herttuainen Niko
  4. Korpela Joonas              8-1.59       5-2.33       6-3.22       3-3.13       2-4.02       8-3.47         4-54            -      19.50  Korpela Joonas
  5. Davidson Aleksi             5-1.42       4-2.23       5-3.13       9-4.37       7-5.11       3-2.35         5-58            -      20.39  Davidson Aleksi
  6. Lyytikäinen Osku            2-1.25       3-2.19      10-4.59       7-3.38       5-4.49       5-2.51       7-1.01            -      21.02  Lyytikäinen Osku
  7. Davidson Daniel            12-4.48       9-2.56       2-2.25       5-3.26       3-4.29       9-4.10         2-52            -      23.06  Davidson Daniel
  8. Villanen Riku              10-2.26       6-2.40      11-7.07       6-3.31       8-5.38       7-3.11       8-1.17            -      25.50  Villanen Riku
  9. Hirvi Joonas                6-1.46       7-2.48       3-2.52     10-10.36       6-5.01       4-2.46      10-1.21            -      27.10  Hirvi Joonas
 HYL Helkala Henry               7-1.57      10-4.25       7-3.45            -            -            -        26.21            -  Helkala Henry
 HYL Pellinen Antti              9-2.00     11-22.06       9-4.30          1--     10-55.04            -         2.55            -  Pellinen Antti
 HYL Pystö Niko                       -            -            -            -        26.04            -         4.29            -  Pystö Niko
 HYL Ryynänen Joonas                  -            -            -        23.03            -        12.00       8-1.17            -  Ryynänen Joonas
 HYL Talasmo Yai                11-2.34            -            -            -            -            -        31.44            -  Talasmo Yai

PYLÄASTE Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Vanhoja Tommi               2-2.33       1-4.32       1-8.25      1-10.09      1-12.55      1-16.45      1-19.45      1-21.16      1-23.02      1-23.47     23.47  Vanhoja Tommi
  2. Nenonen Lauri               7-3.40       5-6.05      4-11.06      2-12.43      3-15.20      2-19.21      2-22.31      2-23.57      2-26.09      2-27.02     27.02  Nenonen Lauri
  3. Similä Lauri               10-5.31       8-8.00      7-13.03      6-14.48      5-17.23      4-21.25      3-24.42      3-26.09      3-28.25      3-29.20     29.20  Similä Lauri
  4. Hakkarainen Markus          3-2.47       6-6.19      2-10.37      3-12.51      2-15.00      3-19.41      5-25.37      5-27.21      4-29.34      4-30.30     30.30  Hakkarainen Markus
  5. Lonka Mikko                 6-2.58       4-5.35      3-10.53      4-13.04      5-17.23      5-21.47      4-25.29      4-27.10      5-30.41      5-31.37     31.37  Lonka Mikko
  6. Villanen Simo               4-2.54       2-5.22      5-11.24      5-13.29      4-16.03      6-23.36      6-27.10      6-28.48      6-30.58      6-31.46     31.46  Villanen Simo
  7. Näivä Juho                  1-2.27       9-8.41      8-14.14      8-16.25      7-19.00      7-27.08      7-30.47      7-32.11      7-33.45      7-34.24     34.24  Näivä Juho
  8. Ruhanen Jaakko              9-4.34     10-12.21     10-19.02     10-21.14      9-25.37      8-30.12      8-33.47      8-35.19      8-36.57      8-37.48     37.48  Ruhanen Jaakko
  9. Nurmilaukas Mikko           8-3.50       7-7.10      9-14.22      9-18.48      8-22.55      9-30.59      9-34.58      9-36.40      9-39.10      9-40.09     40.09  Nurmilaukas Mikko
 10. Juutilainen Masa            5-2.55       3-5.23      6-12.22      6-14.48     10-25.48     10-31.28     10-36.36     10-38.23     10-41.38     10-42.28     42.28  Juutilainen Masa
 11. Valkeapää Riku            11-12.58     11-17.45     11-31.44     11-35.25     11-52.34   11-1.04.56   11-1.18.25   11-1.20.32   11-1.25.13   11-1.26.09   1.26.09  Valkeapää Riku
 12. Peippo Pyry               12-26.53     12-31.29     12-45.48     12-49.22   12-1.06.37   12-1.18.52   12-1.32.22   12-1.34.51   12-1.39.10   12-1.40.17   1.40.17  Peippo Pyry

PYLÄASTE Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Vanhoja Tommi               2-2.33       1-1.59       1-3.53       2-1.44       6-2.46       1-3.50       1-3.00       4-1.31       3-1.46         2-45            -      23.47  Vanhoja Tommi
  2. Nenonen Lauri               7-3.40       2-2.25       3-5.01       1-1.37       5-2.37       2-4.01       2-3.10       2-1.26       5-2.12         6-53            -      27.02  Nenonen Lauri
  3. Similä Lauri               10-5.31       5-2.29       4-5.03       3-1.45       3-2.35       3-4.02       3-3.17       3-1.27       7-2.16         7-55            -      29.20  Similä Lauri
  4. Hakkarainen Markus          3-2.47       8-3.32       2-4.18       8-2.14       1-2.09       6-4.41      10-5.56       9-1.44       6-2.13         8-56            -      30.30  Hakkarainen Markus
  5. Lonka Mikko                 6-2.58       6-2.37       5-5.18       5-2.11       8-4.19       4-4.24       7-3.42       7-1.41      10-3.31         8-56            -      31.37  Lonka Mikko
  6. Villanen Simo               4-2.54       3-2.28       7-6.02       4-2.05       2-2.34       8-7.33       4-3.34       6-1.38       4-2.10         3-48            -      31.46  Villanen Simo
  7. Näivä Juho                  1-2.27      11-6.14       6-5.33       5-2.11       3-2.35      10-8.08       6-3.39       1-1.24       1-1.34         1-39            -      34.24  Näivä Juho
  8. Ruhanen Jaakko              9-4.34      12-7.47       8-6.41       7-2.12       9-4.23       5-4.35       5-3.35       5-1.32       2-1.38         5-51            -      37.48  Ruhanen Jaakko
  9. Nurmilaukas Mikko           8-3.50       7-3.20      10-7.12      12-4.26       7-4.07       9-8.04       8-3.59       8-1.42       8-2.30        11-59            -      40.09  Nurmilaukas Mikko
 10. Juutilainen Masa            5-2.55       3-2.28       9-6.59       9-2.26     10-11.00       7-5.40       9-5.08      10-1.47       9-3.15         4-50            -      42.28  Juutilainen Masa
 11. Valkeapää Riku            11-12.58      10-4.47     11-13.59      11-3.41     11-17.09     12-12.22     11-13.29      11-2.07      12-4.41         8-56            -    1.26.09  Valkeapää Riku
 12. Peippo Pyry               12-26.53       9-4.36     12-14.19      10-3.34     12-17.15     11-12.15     12-13.30      12-2.29      11-4.19      12-1.07            -    1.40.17  Peippo Pyry

PLUKIO Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Nurmiainen Aaro             1-2.16       1-4.21      1-12.23      2-18.00      1-20.43      1-22.04      1-25.20      1-33.24      1-37.36      1-40.56      1-41.52     41.52  Nurmiainen Aaro
  2. Hirvikallio Joni            3-2.51       3-5.06      2-12.34      1-17.59      2-22.37      2-23.55      2-27.12      2-36.04      2-40.46      2-43.55      2-44.51     44.51  Hirvikallio Joni
  3. Saikko Ville                2-2.43       2-4.57      3-14.05      3-22.44      3-26.16      3-30.59      3-35.13      3-45.42      3-50.18      3-53.38      3-54.34     54.34  Saikko Ville

PLUKIO Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Nurmiainen Aaro             1-2.16       1-2.05       2-8.02       2-5.37       1-2.43       2-1.21       1-3.16       1-8.04       1-4.12       2-3.20         1-56            -      41.52  Nurmiainen Aaro
  2. Hirvikallio Joni            3-2.51       3-2.15       1-7.28       1-5.25       3-4.38       1-1.18       2-3.17       2-8.52       3-4.42       1-3.09         1-56            -      44.51  Hirvikallio Joni
  3. Saikko Ville                2-2.43       2-2.14       3-9.08       3-8.39       2-3.32       3-4.43       3-4.14      3-10.29       2-4.36       2-3.20         1-56            -      54.34  Saikko Ville