Etelä-Karjalan Nuorten Rasticup 1. osakilpailu 29.5.2012

Kilpailukutsu

Järjestäjä: RaKaS

Paikka: Taipalsaari, Pakkala

Sarjat: H/D18, H/D16, H/D14, H/D13, H/D12TR, H/D10RR, H/D9RR, H/D8RR

Osanottomaksu: kaikki sarjat 6€

Kartta: Tulostekartta 1:10000, vuodelta 2012

Ensimmäinen lähtö: klo 18.00

Ilmoittautumiset: Irman kautta

Opastus: Valtatie 6 , ABC-Viipurinportin risteys tie 4081

Kilpailukeskus: Pihapiiri

Leimaustapa: Kaikki käyttävät emit-leimausta

Lähtöaikatiedustelut: Rakkaan kotisivuilta www.rakas.net


Toimihenkilöt: Kilpailunjohtaja Pentti Närhi

Ratamestari: Vesa Herttuainen, Lasten radat Matleena Juvonen

Lähtolistat sarjoittain

Nuorten Rasticup osakilpailu 29.5.2012 Taipalsaarella LÄHTÖLUETTELO

Nuorten Rasticup osakilpailu 29.5.2012 Taipalsaarella LÄHTÖLUETTELO

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H18



2001    18.20      1499   157616 Herttuainen Niko         RaKaS

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H16



2002    18.25     11884   170433 Saikko Antti             LappRi
2003    18.27      3509   131955 Ovaska Janne             LuuRa

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H14



2004    18.21     14927   137740 Juvakka Väinö            LappRi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H13



2005    18.20     26853   130490 Husu Miika               SKVuoksi
2006    18.22     24788        0 Klemola Saul             RaKaS
2007    18.24     91143   166415 Munukka Eetu             SKVuoksi
2008    18.26     32623   135538 Niemi Oskari             LappRi
2009    18.28     26849   130486 Kelosuo Eero             SKVuoksi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H12TR



2010    18.23     24989   142503 Husu Eeka                SKVuoksi
2011    18.25     23679   132438 Huuhko Tuomas            LuuRa
2012    18.27     26767   135026 Miikki Veeti             SKVuoksi
2013    18.29     23668   122478 Hirvikallio Teemu        LuuRa
2014    18.31     39035   102733 Kiero Aaro               LappRi
2015    18.33     30709   142508 Saarlemo Niilo           SKVuoksi
2016    18.35     29989   122514 Hirvikallio Aatu         LuuRa

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H10RR



2017    18.23     24997   138381 Kelosuo Taavi            SKVuoksi
2018    18.25     13735   159415 Pellinen Veeti           JoKu
2019    18.27     36851        0 Jäppinen Jaakko          SKVuoksi
2020    18.29     36116   166111 Hirvikallio Henri        LuuRa
2021    18.31     96218   135358 Toivari Väinö            LappRi
2022    18.33     24998   159567 Korhonen Eetu            SKVuoksi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H9RR



2023    18.15     38175   411010 Kari Luukas              RaKaS
2024    18.17     36998   156513 Myllärinen Vertti-VillhelLappRi
2025    18.19     37132   124279 Piiroinen Teemu          RaKaS

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H8RR



2026    18.01     91424   168840 Kelosuo Niilo            SKVuoksi
2027    18.03     96145   135486 Heimala Aaro             LappRi
2028    18.05     34049   153528 Pussinen Niklas          RaKaS
2029    18.07     91742   169788 Likander Miki            LuuRa
2030    18.09     29140    47492 Pussi Elmeri             SKVuoksi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D16



2031    18.16     28489   122472 Pukki Emma               LuuRa
2032    18.18     40048   144355 Korhonen Julia           RaKaS

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D14



2070    18.08     27251   111319 Similä Roosa             SKVuoksi
2033    18.10     13153   138856 Ruokonen Sara            LappRi
2034    18.12     25335   129913 Nenonen Liisa            SKVuoksi
2035    18.14     13516   122469 Hirvikallio Noora        LuuRa

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D13



2036    18.00     12764   138147 Ovaska Jenni             LuuRa
2037    18.02     13986   161919 Ahvonen Karoliina        JoKu
2038    18.04     39036    54054 Kiero Ira                LappRi
2039    18.06     30686   134892 Jäkälä Jenni             SKVuoksi
2040    18.08     13809   159421 Vesikko Venla            JoKu

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D12TR



2041    18.01     14358    54094 Kainlauri Milla          LappRi
2042    18.03     36111   153337 Piispa Kiia-Maria        LuuRa
2043    18.05     13768   159423 Vesikko Pihla            JoKu
2044    18.07     37126   124129 Kiuru Emma               RaKaS
2045    18.09     90102   126749 Ruokonen Milla           LappRi
2046    18.11     13749    42642 Pellinen Viivi           JoKu
2047    18.13     24591   122473 Huuhko Hanna             LuuRa
2048    18.15      6949   109471 Toivari Viivi            LappRi
2049    18.17     36867    46367 Pohjamo Neea             SKVuoksi
2050    18.19     30670        0 Kantanen Raisa           RaKaS
2051    18.21     91369    57932 Tynninen Jenna           LappRi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D10RR



2052    18.22     91368    54081 Kainlauri Maiju          LappRi
2053    18.24     34062        0 Saaresti Linnea          RaKaS
2054    18.26     35406        0 Vesikko Kaisla           JoKu
2055    18.28     95584   169562 Vaittinen Jasmine        SKVuoksi
2056    18.30     29260    43379 Pussinen Nea             RaKaS
2057    18.32     91991   135425 Heimala Veera            LappRi
2058    18.34     39068   167701 Nurmilaukas Iiris        LuuRa
2059    18.36     30684   134893 Jäkälä Hanne             SKVuoksi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D9RR



2060    18.10     91370   109515 Tynninen Tia-Mari        LappRi
2061    18.12      5388   153545 Lantta Tinja             RaKaS
2062    18.14     36857   170065 Korhonen Silja           SKVuoksi
2063    18.16     91362    54079 Kiero Veera              LappRi
2064    18.18     34050   156612 Saalasti Venla           RaKaS

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D8RR



2065    18.00     91109        0 Huuhko Riikka            LuuRa
2066    18.02     91112   166284 Piispa Inka-Liisa        LuuRa
2067    18.04     36117        0 Huuhko Venla             LuuRa
2068    18.06     91435    47530 Pussi Vilhelmiina        SKVuoksi
2069    18.08     10527   167983 Hirvikallio Saara        LuuRa

Lähtolistat seuroittain

Nuorten Rasticup osakilpailu 29.5.2012 Taipalsaarella LÄHTÖLUETTELO

Nuorten Rasticup osakilpailu 29.5.2012 Taipalsaarella LÄHTÖLUETTELO

JoKu



D13         18.02   2037 13986   161919 Ahvonen Karoliina            6 0
H10RR       18.25   2018 13735   159415 Pellinen Veeti               6 0
D12TR       18.11   2046 13749    42642 Pellinen Viivi               6 0
D10RR       18.26   2054 35406        0 Vesikko Kaisla               6 0
D12TR       18.05   2043 13768   159423 Vesikko Pihla                6 0
D13         18.08   2040 13809   159421 Vesikko Venla                6 0
                                                                    36


LappRi



H8RR        18.03   2027 96145   135486 Heimala Aaro                 6 0
D10RR       18.32   2057 91991   135425 Heimala Veera                6 0
H14         18.21   2004 14927   137740 Juvakka Väinö                6 0
D10RR       18.22   2052 91368    54081 Kainlauri Maiju              6 0
D12TR       18.01   2041 14358    54094 Kainlauri Milla              6 0
H12TR       18.31   2014 39035   102733 Kiero Aaro                   6 0
D13         18.04   2038 39036    54054 Kiero Ira                    6 0
D9RR        18.16   2063 91362    54079 Kiero Veera                  6 0
H9RR        18.17   2024 36998   156513 Myllärinen Vertti-Villhel    6 0
H13         18.26   2008 32623   135538 Niemi Oskari                 6 0
D12TR       18.09   2045 90102   126749 Ruokonen Milla               6 0
D14         18.10   2033 13153   138856 Ruokonen Sara                6 0
H16         18.25   2002 11884   170433 Saikko Antti                 6 0
D12TR       18.15   2048  6949   109471 Toivari Viivi                6 0
H10RR       18.31   2021 96218   135358 Toivari Väinö                6 0
D12TR       18.21   2051 91369    57932 Tynninen Jenna               6 0
D9RR        18.10   2060 91370   109515 Tynninen Tia-Mari            6 0
                                                                   102


LuuRa



D14         18.14   2035 13516   122469 Hirvikallio Noora            6 0
H12TR       18.29   2013 23668   122478 Hirvikallio Teemu            6 0
H12TR       18.35   2016 29989   122514 Hirvikallio Aatu             6 0
D8RR        18.08   2069 10527   167983 Hirvikallio Saara            6 0
H10RR       18.29   2020 36116   166111 Hirvikallio Henri            6 0
D12TR       18.13   2047 24591   122473 Huuhko Hanna                 6 0
D8RR        18.00   2065 91109        0 Huuhko Riikka                6 0
H12TR       18.25   2011 23679   132438 Huuhko Tuomas                6 0
D8RR        18.04   2067 36117        0 Huuhko Venla                 6 0
H8RR        18.07   2029 91742   169788 Likander Miki                6 0
D10RR       18.34   2058 39068   167701 Nurmilaukas Iiris            6 0
H16         18.27   2003  3509   131955 Ovaska Janne                 6 0
D13         18.00   2036 12764   138147 Ovaska Jenni                 6 0
D8RR        18.02   2066 91112   166284 Piispa Inka-Liisa            6 0
D12TR       18.03   2042 36111   153337 Piispa Kiia-Maria            6 0
D16         18.16   2031 28489   122472 Pukki Emma                   6 0
                                                                    96

RaKaS



H18         18.20   2001  1499   157616 Herttuainen Niko             6 0
D12TR       18.19   2050 30670        0 Kantanen Raisa               6 0
H9RR        18.15   2023 38175   411010 Kari Luukas                  6 0
D12TR       18.07   2044 37126   124129 Kiuru Emma                   6 0
H13         18.22   2006 24788        0 Klemola Saul                 6 0
D16         18.18   2032 40048   144355 Korhonen Julia               6 0
D9RR        18.12   2061  5388   153545 Lantta Tinja                 6 0
H9RR        18.19   2025 37132   124279 Piiroinen Teemu              6 0
D10RR       18.30   2056 29260    43379 Pussinen Nea                 6 0
H8RR        18.05   2028 34049   153528 Pussinen Niklas              6 0
D9RR        18.18   2064 34050   156612 Saalasti Venla               6 0
D10RR       18.24   2053 34062        0 Saaresti Linnea              6 0
                                                                    72

SKVuoksi



H12TR       18.23   2010 24989   142503 Husu Eeka                    6 0
H13         18.20   2005 26853   130490 Husu Miika                   6 0
D10RR       18.36   2059 30684   134893 Jäkälä Hanne                 6 0
D13         18.06   2039 30686   134892 Jäkälä Jenni                 6 0
H10RR       18.27   2019 36851        0 Jäppinen Jaakko              6 0
H13         18.28   2009 26849   130486 Kelosuo Eero                 6 0
H8RR        18.01   2026 91424   168840 Kelosuo Niilo                6 0
H10RR       18.23   2017 24997   138381 Kelosuo Taavi                6 0
H10RR       18.33   2022 24998   159567 Korhonen Eetu                6 0
D9RR        18.14   2062 36857   170065 Korhonen Silja               6 0
H12TR       18.27   2012 26767   135026 Miikki Veeti                 6 0
H13         18.24   2007 91143   166415 Munukka Eetu                 6 0
D14         18.12   2034 25335   129913 Nenonen Liisa                6 0
D12TR       18.17   2049 36867    46367 Pohjamo Neea                 6 0
H8RR        18.09   2030 29140    47492 Pussi Elmeri                 6 0
D8RR        18.06   2068 91435    47530 Pussi Vilhelmiina            6 0
H12TR       18.33   2015 30709   142508 Saarlemo Niilo               6 0
D14         18.08   2070 27251   111319 Similä Roosa                 6 0
D10RR       18.28   2055 95584   169562 Vaittinen Jasmine            6 0
                                                                   114


Tulokset

Nuorten Rasticup osakilpailu 29.5.2012 Taipalsaarella

Nuorten Rasticup osakilpailu 29.5.2012 Taipalsaarella

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H18 : 4,8 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niko Herttuainen            RaKaS                    47.45             

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H16 : 4,1 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Saikko                LappRi                   30.13             
  2.   Janne Ovaska                LuuRa                    37.21      +7.08  
  3.   Antti Nurmi                 LappRi                 1.22.43     +52.30  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H14 : 3,1 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Väinö Juvakka               LappRi                   38.21             

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H13 : 2,6 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miika Husu                  SKVuoksi                 23.19             
  2.   Oskari Niemi                LappRi                   25.17      +1.58  
  3.   Saul Klemola                RaKaS                    29.10      +5.51  
  4.   Eero Kelosuo                SKVuoksi                 32.21      +9.02  
  5.   Eetu Munukka                SKVuoksi               1.14.09     +50.50  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H12TR : 1,9 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Aatu Hirvikallio            LuuRa                    14.35             
  2.   Teemu Hirvikallio           LuuRa                    20.29      +5.54  
  3.   Niilo Saarlemo              SKVuoksi                 24.55     +10.20  
  4.   Aaro Kiero                  LappRi                   25.46     +11.11  
  5.   Veeti Miikki                SKVuoksi                 29.56     +15.21  
  6.   Tuomas Huuhko               LuuRa                    31.59     +17.24  
       Eeka Husu                   SKVuoksi                 Kesk.             

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H10RR : 2,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Korhonen               SKVuoksi                 12.26             
  2.   Henri Hirvikallio           LuuRa                    16.51      +4.25  
  3.   Veeti Pellinen              JoKu                     17.30      +5.04  
  4.   Taavi Kelosuo               SKVuoksi                 18.51      +6.25  
  5.   Jaakko Jäppinen             SKVuoksi                 21.52      +9.26  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H9RR : 2,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vertti-Villhelm Myllärinen  LappRi                   18.30             
  2.   Teemu Piiroinen             RaKaS                    21.05      +2.35  
  3.   Luukas Kari                 RaKaS                    22.20      +3.50  
  4.   Väinö Toivari               LappRi                   23.24      +4.54  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H8RR : 2,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elmeri Pussi                SKVuoksi                 20.46             
  2.   Niklas Pussinen             RaKaS                    22.29      +1.43  
  3.   Miki Likander               LuuRa                    24.14      +3.28  
  4.   Niilo Kelosuo               SKVuoksi                 24.58      +4.12  
  5.   Aaro Heimala                LappRi                   36.50     +16.04  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D16 : 4,1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Julia Korhonen              RaKaS                    33.05             
  2.   Emma Pukki                  LuuRa                    35.15      +2.10  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D14 : 2,6 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liisa Nenonen               SKVuoksi                 29.21             
  2.   Roosa Similä                SKVuoksi                 33.25      +4.04  
  3.   Noora Hirvikallio           LuuRa                    33.53      +4.32  
  4.   Sara Ruokonen               LappRi                   46.19     +16.58  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D13 : 2,2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenni Ovaska                LuuRa                    22.28             
  2.   Ira Kiero                   LappRi                   24.12      +1.44  
  3.   Karoliina Ahvonen           JoKu                     26.14      +3.46  
  4.   Venla Vesikko               JoKu                     29.26      +6.58  
  5.   Jenni Jäkälä                SKVuoksi                 32.48     +10.20  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D12TR : 1,9 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Neea Pohjamo                SKVuoksi                 19.03             
  2.   Kiia-Maria Piispa           LuuRa                    19.52        +49  
  3.   Viivi Toivari               LappRi                   20.52      +1.49  
  4.   Emma Kiuru                  RaKaS                    21.44      +2.41  
  4.   Jenna Tynninen              LappRi                   21.44      +2.41  
  6.   Hanna Huuhko                LuuRa                    23.25      +4.22  
  7.   Raisa Kantanen              RaKaS                    24.07      +5.04  
  8.   Viivi Pellinen              JoKu                     24.40      +5.37  
  9.   Pihla Vesikko               JoKu                     27.22      +8.19  
 10.   Milla Ruokonen              LappRi                   28.00      +8.57  
 11.   Milla Kainlauri             LappRi                   31.06     +12.03  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D10RR : 2,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nea Pussinen                RaKaS                    16.55             
  2.   Hanne Jäkälä                SKVuoksi                 18.10      +1.15  
  3.   Jasmine Vaittinen           SKVuoksi                 20.27      +3.32  
  4.   Linnea Saaresti             RaKaS                    20.54      +3.59  
  5.   Maiju Kainlauri             LappRi                   23.07      +6.12  
  6.   Iiris Nurmilaukas           LuuRa                    24.30      +7.35  
  7.   Kaisla Vesikko              JoKu                     30.18     +13.23  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D9RR : 2,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veera Kiero                 LappRi                   13.52             
  2.   Tinja Lantta                RaKaS                    18.42      +4.50  
  3.   Silja Korhonen              SKVuoksi                 19.02      +5.10  
  4.   Tia-Mari Tynninen           LappRi                   22.07      +8.15  
  5.   Venla Saalasti              RaKaS                    23.28      +9.36  
  6.   Veera Heimala               LappRi                   26.31     +12.39  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D8RR : 2,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Venla Huuhko                LuuRa                    18.58             
  2.   Inka-Liisa Piispa           LuuRa                    23.40      +4.42  
  3.   Saara Hirvikallio           LuuRa                    25.37      +6.39  
  4.   Riikka Huuhko               LuuRa                    38.12     +19.14  
  5.   Vilhelmiina Pussi           SKVuoksi                 39.12     +20.14  

Väliajat

Nuorten Rasticup osakilpailu 29.5.2012 Taipalsaarella

Nuorten Rasticup osakilpailu 29.5.2012 Taipalsaarella

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Herttuainen Niko            1-6.44      1-12.15      1-17.00      1-29.17      1-33.09      1-38.20      1-43.03      1-45.08      1-46.48      1-47.45     47.45  Herttuainen Niko

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Herttuainen Niko            1-6.44       1-5.31       1-4.45      1-12.17       1-3.52       1-5.11       1-4.43       1-2.05       1-1.40         1-57            -      47.45  Herttuainen Niko

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Saikko Antti                1-4.35       1-7.49      1-10.27      1-12.15      1-19.34      1-21.59      1-26.03      1-28.23      1-29.33      1-30.13     30.13  Saikko Antti
  2. Ovaska Janne                2-5.57       2-9.18      2-13.26      2-15.39      2-25.31      2-28.21      2-33.03      2-35.16      2-36.41      2-37.21     37.21  Ovaska Janne
  3. Nurmi Antti                 3-7.46      3-13.15      3-19.14      3-37.52      3-53.46    3-1.02.58    3-1.12.57    3-1.19.25    3-1.21.36    3-1.22.43   1.22.43  Nurmi Antti

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Saikko Antti                1-4.35       1-3.14       1-2.38       1-1.48       1-7.19       1-2.25       1-4.04       2-2.20       1-1.10         1-40            -      30.13  Saikko Antti
  2. Ovaska Janne                2-5.57       2-3.21       2-4.08       2-2.13       2-9.52       2-2.50       2-4.42       1-2.13       2-1.25         1-40            -      37.21  Ovaska Janne
  3. Nurmi Antti                 3-7.46       3-5.29       3-5.59      3-18.38      3-15.54       3-9.12       3-9.59       3-6.28       3-2.11       3-1.07            -    1.22.43  Nurmi Antti

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Juvakka Väinö               1-5.46      1-12.59      1-20.58      1-25.24      1-31.20      1-32.37      1-36.08      1-37.38      1-38.21     38.21  Juvakka Väinö

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Juvakka Väinö               1-5.46       1-7.13       1-7.59       1-4.26       1-5.56       1-1.17       1-3.31       1-1.30         1-43            -      38.21  Juvakka Väinö

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Husu Miika                  2-3.06       2-4.21       1-7.29       1-8.36      1-12.45      1-17.34      1-18.47      1-21.03      1-22.35      1-23.19     23.19  Husu Miika
  2. Niemi Oskari                1-2.54       1-3.52       2-7.57       2-9.43      2-14.04      2-18.59      2-20.02      2-23.12      2-24.32      2-25.17     25.17  Niemi Oskari
  3. Klemola Saul                4-6.49       4-7.40      4-10.42      4-13.39      4-18.01      3-23.06      3-24.08      3-27.04      3-28.25      3-29.10     29.10  Klemola Saul
  4. Kelosuo Eero                3-4.22       3-5.58      3-10.09      3-11.00      3-16.57      4-23.13      4-24.54      4-27.56      4-31.27      4-32.21     32.21  Kelosuo Eero
  5. Munukka Eetu                5-7.28      5-10.33      5-24.23      5-26.38      5-39.33      5-53.16      5-57.06    5-1.08.47    5-1.11.51    5-1.14.09   1.14.09  Munukka Eetu

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Husu Miika                  2-3.06       3-1.15       2-3.08       2-1.07       1-4.09       1-4.49       3-1.13       1-2.16       3-1.32         1-44            -      23.19  Husu Miika
  2. Niemi Oskari                1-2.54         2-58       3-4.05       3-1.46       2-4.21       2-4.55       2-1.03       4-3.10       1-1.20         2-45            -      25.17  Niemi Oskari
  3. Klemola Saul                4-6.49         1-51       1-3.02       5-2.57       3-4.22       3-5.05       1-1.02       2-2.56       2-1.21         2-45            -      29.10  Klemola Saul
  4. Kelosuo Eero                3-4.22       4-1.36       4-4.11         1-51       4-5.57       4-6.16       4-1.41       3-3.02       5-3.31         4-54            -      32.21  Kelosuo Eero
  5. Munukka Eetu                5-7.28       5-3.05      5-13.50       4-2.15      5-12.55      5-13.43       5-3.50      5-11.41       4-3.04       5-2.18            -    1.14.09  Munukka Eetu

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Hirvikallio Aatu            1-2.44       1-6.15       1-8.02      1-11.17      1-13.47      1-14.35     14.35  Hirvikallio Aatu
  2. Hirvikallio Teemu           7-8.39      4-12.10      3-13.58      2-17.16      2-19.44      2-20.29     20.29  Hirvikallio Teemu
  3. Saarlemo Niilo              3-3.52       2-9.24      2-12.57      3-19.45      3-23.42      3-24.55     24.55  Saarlemo Niilo
  4. Kiero Aaro                  2-3.46      5-14.53      5-17.04      4-22.05      4-25.01      4-25.46     25.46  Kiero Aaro
  5. Miikki Veeti                4-4.08      6-18.47      6-20.59      5-26.07      6-29.04      5-29.56     29.56  Miikki Veeti
  6. Huuhko Tuomas               6-6.06      7-20.50      7-23.12      6-27.43      7-31.09      7-31.59     31.59  Huuhko Tuomas
KESK Husu Eeka                   5-4.52      3-11.07      4-14.11            -      5-27.57      6-30.02  Husu Eeka

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Hirvikallio Aatu            1-2.44       1-3.31       1-1.47       1-3.15       2-2.30         3-48            -      14.35  Hirvikallio Aatu
  2. Hirvikallio Teemu           7-8.39       1-3.31       2-1.48       2-3.18       1-2.28         1-45            -      20.29  Hirvikallio Teemu
  3. Saarlemo Niilo              3-3.52       3-5.32       7-3.33       6-6.48       6-3.57       6-1.13            -      24.55  Saarlemo Niilo
  4. Kiero Aaro                  2-3.46      5-11.07       3-2.11       4-5.01       3-2.56         1-45            -      25.46  Kiero Aaro
  5. Miikki Veeti                4-4.08      6-14.39       4-2.12       5-5.08       4-2.57         5-52            -      29.56  Miikki Veeti
  6. Huuhko Tuomas               6-6.06      7-14.44       5-2.22       3-4.31       5-3.26         4-50            -      31.59  Huuhko Tuomas
KESK Husu Eeka                   5-4.52       4-6.15       6-3.04            -        13.46       7-2.05            -  Husu Eeka

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Korhonen Eetu               1-2.09       1-4.18       1-5.33       1-8.01      1-11.36      1-12.26     12.26  Korhonen Eetu
  2. Hirvikallio Henri           2-2.24       2-4.40       2-7.03      2-10.02      2-16.01      2-16.51     16.51  Hirvikallio Henri
  3. Pellinen Veeti              3-2.53       3-5.30       3-7.15      3-11.08      3-16.32      3-17.30     17.30  Pellinen Veeti
  4. Kelosuo Taavi               5-3.18       4-6.27       4-8.15      4-12.29      4-17.56      4-18.51     18.51  Kelosuo Taavi
  5. Jäppinen Jaakko             4-3.10       5-7.01       5-8.58      5-13.35      5-20.52      5-21.52     21.52  Jäppinen Jaakko

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Korhonen Eetu               1-2.09       1-2.09       1-1.15       1-2.28       1-3.35         1-50            -      12.26  Korhonen Eetu
  2. Hirvikallio Henri           2-2.24       2-2.16       5-2.23       2-2.59       4-5.59         1-50            -      16.51  Hirvikallio Henri
  3. Pellinen Veeti              3-2.53       3-2.37       2-1.45       3-3.53       2-5.24         4-58            -      17.30  Pellinen Veeti
  4. Kelosuo Taavi               5-3.18       4-3.09       3-1.48       4-4.14       3-5.27         3-55            -      18.51  Kelosuo Taavi
  5. Jäppinen Jaakko             4-3.10       5-3.51       4-1.57       5-4.37       5-7.17       5-1.00            -      21.52  Jäppinen Jaakko

H9RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Myllärinen Vertti-Vil       2-3.07       1-5.45       1-8.16      1-12.05      1-17.30      1-18.30     18.30  Myllärinen Vertti-Villhelm
  2. Piiroinen Teemu             3-3.18       3-6.37       2-9.06      2-13.43      2-20.00      2-21.05     21.05  Piiroinen Teemu
  3. Kari Luukas                 4-3.26       4-7.56      4-10.41      4-14.30      3-21.09      3-22.20     22.20  Kari Luukas
  4. Toivari Väinö               1-2.52       2-5.53       3-9.44      3-13.52      4-22.13      4-23.24     23.24  Toivari Väinö

H9RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

